We are a reliable & trusted importer and supplier engaged in offering quality assured range of Smart Care Walkers. The Smart Care Walkers that we offer to our esteemed clients are sourced from reliable & trusted partners based across the country. These walkers are made using high grade material and in compliance with the industry standards. Offered at economical prices and within the stipulated time period, these are optimum in quality and light in weight.
...
Read more
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Age Group | Kids Walker |
Categories | Height Adjustable |
Model Number | WC20, 912 |
Is It Foldable | Foldable |
I Deal In | New Only |
Hsn Number | 90211000 |
Weight | 3 KG |
Usage/Application | for disabled person or child |
Brand | SMART CARE |
Number Of Wheels | two |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Age Group | Adult Walkers |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Categories | Height Adjustable, Platform Walker |
Brand | SMART CARE |
Model Number | WC21 |
Weight | 3 KG |
Condition | New |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Material | COPPER |
Color | Brown |
Age Group | Adult Walkers |
Model Name/Number | WC22 |
Is It Foldable | Foldable |
I Deal In | New Only |
Brand | SMART CARE |
Hsn Number | 90219090 |
Model Number | SC 919L (COPPER) |
Weight | 3 KG |
Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Age Group | Kids Walker |
Categories | Height Adjustable |
Model Number | 966LS, WC45 |
Is It Foldable | Foldable |
I Deal In | New Only |
Size | 54[21] |
Handle Material | aluminium |
Hsn Number | 90211000 |
Weight | 1.38 |
Distance Between Armrests | 49*37*63 |
Brand | SMART CARE |
Handle Width | 42[16] |
Number Of Wheels | without wheel |
Height | 52-62[20-24] |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Age Group | Kids Walker |
Material | Aluminium |
Color | Brown |
Categories | Height Adjustable |
Model Number | WC46 |
Hsn Number | 90211000 |
Weight | 8 KG. |
Brand | SMART CARE |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Categories | Height Adjustable |
Model Number | WC53, SC-961L |
Usage | Clinical |
Is It Foldable | Foldable |
I Deal In | New Only |
Foldable | YES |
Hsn Number | 90211000 |
Weight | 5 KG |
Height | 82 CM |
Brand | SMART CARE |
Width | 50 CM |
Country of Origin | Made in India |
Smart Care Adjustable Walker SC961L
Aluminum Walker Folding Walker With Seat, Height Adjustable
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Color | Black |
Categories | Height Adjustable |
Model Number | WC54, FIXED WALKER |
Is It Foldable | Non Foldable |
I Deal In | New Only |
Size | Standard |
Handle Material | Rubber |
Hsn Number | 90211000 |
Brand | Smart Care |
Age Group | Adult Walkers |
Country of Origin | Made in India |